| Brand | Parsed from Source | In Highlight Scope | Status | Source Note |
|---|---|---|---|---|
| Velotric | 103 | 31 | ok | ok |
| Aventon | 98 | 55 | ok | ok |
| Lectric | 127 | 43 | ok | ok |
| Heybike | 18 | 9 | ok | ok |
| Himiway | 113 | 57 | ok | ok |
| Urtopia | 29 | 10 | ok | ok |
| Mokwheel | 21 | 11 | ok | ok |
| Trek | 23 | 10 | ok | ok |
| Specialized | 26 | 5 | ok | ok |
| Segway | 2 | 0 | ok | dynamic page detected; collected category signals only (no priced products) |
| Subcategory | Priority | Score | Gap Signal | Price Benchmark | Depth Delta | First Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket - Front | HIGH | 66 | Price Gap (High) / Depth Gap / Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $119.99 vs $89.00 | 11 | 补齐 low / mid / high 价格带,避免单档位造成转化损失。 |
| Basket - Rear | HIGH | 64 | Price Gap (High) / Depth Gap / Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $106.99 vs $89.00 | 8 | 补齐 low / mid / high 价格带,避免单档位造成转化损失。 |
| Lock - General | HIGH | 63 | Price Gap (High) / Depth Gap / Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $96.99 vs $72.00 | 5 | 补齐 low / mid / high 价格带,避免单档位造成转化损失。 |
| Light - General/Front | MEDIUM | 50 | Assortment Gap | - vs $69.00 | 11 | 新增 1-2 个 starter SKU,先补齐类目空白。 |
| Car Rack - Add-ons/Adapters | MEDIUM | 47 | Assortment Gap | - vs $59.00 | 5 | 新增 1-2 个 starter SKU,先补齐类目空白。 |
| Helmet - Kids | MEDIUM | 47 | Assortment Gap | - vs $49.99 | 5 | 新增 1-2 个 starter SKU,先补齐类目空白。 |
| Pet Accessory | MEDIUM | 47 | Assortment Gap | - vs $119.00 | 5 | 新增 1-2 个 starter SKU,先补齐类目空白。 |
| Bag - Pannier Pair | MEDIUM | 47 | Assortment Gap | - vs $109.50 | 4 | 新增 1-2 个 starter SKU,先补齐类目空白。 |
| Mirror - Pair | MEDIUM | 46 | Assortment Gap | - vs $49.00 | 3 | 新增 1-2 个 starter SKU,先补齐类目空白。 |
| Lock - Cable/Zip | MEDIUM | 46 | Assortment Gap | - vs $30.49 | 2 | 新增 1-2 个 starter SKU,先补齐类目空白。 |
| Helmet - Adult | MEDIUM | 43 | Price Gap (High) / Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $139.95 vs $79.00 | 14 | 新增 1 个 hero SKU,定价靠近竞品中位价,降低价格阻力。 |
| Basket - General | MEDIUM | 38 | Price Gap (High) / Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $149.99 vs $79.00 | 4 | 新增 1 个 hero SKU,定价靠近竞品中位价,降低价格阻力。 |
| Bike Rack - Rear/Modular | MEDIUM | 35 | Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $79.99 vs $79.00 | 47 | 补一个 entry-level SKU,优先覆盖低价意图人群。 |
| Mirror - Bar-end | MEDIUM | 35 | Price Gap (High) / Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $43.99 vs $19.99 | 0 | 新增 1 个 hero SKU,定价靠近竞品中位价,降低价格阻力。 |
| Fender Set | MEDIUM | 31 | Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $74.99 vs $69.99 | 29 | 补一个 entry-level SKU,优先覆盖低价意图人群。 |
| Bike Rack - Front | LOW | 29 | Depth Gap | $79.99 vs $93.50 | 7 | 补齐 low / mid / high 价格带,避免单档位造成转化损失。 |
| Car Rack - Main Unit | LOW | 23 | Price Gap (High) | $649.99 vs $529.99 | 4 | 新增 1 个 hero SKU,定价靠近竞品中位价,降低价格阻力。 |
| Mirror - Single | LOW | 17 | Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $43.99 vs $39.00 | 3 | 补一个 entry-level SKU,优先覆盖低价意图人群。 |
| Phone Mount | MEDIUM | 17 | Price Ladder Gap (Entry Tier Missing) | $43.99 vs $39.00 | 2 | 补一个 entry-level SKU,优先覆盖低价意图人群。 |
| Charger | LOW | 14 | Price Opportunity (Low) | $59.90 vs $122.45 | 3 | 保留价格优势,把该品类作为 bundle 锚点拉升 attach rate。 |
| Lock - Folding | LOW | 11 | Price Opportunity (Low) | $45.99 vs $69.99 | 2 | 保留价格优势,把该品类作为 bundle 锚点拉升 attach rate。 |















































































































| Brand | Parsed from Source | Status | Source Note |
|---|---|---|---|
| Velotric | 103 | ok | ok |
| Aventon | 98 | ok | ok |
| Lectric | 127 | ok | ok |
| Heybike | 18 | ok | ok |
| Himiway | 113 | ok | ok |
| Urtopia | 29 | ok | ok |
| Mokwheel | 21 | ok | ok |
| Trek | 23 | ok | ok |
| Specialized | 26 | ok | ok |
| Segway | 2 | ok | dynamic page detected; collected category signals only (no priced products) |



















